序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2023/1/3 | 133.539 | 0 | 0% |
2 | 2023/1/2 | 133.539 | 0 | 0% |
3 | 2023/1/1 | 133.539 | 0 | 0% |
4 | 2022/12/31 | 133.539 | 0 | 0% |
5 | 2022/12/30 | 133.539 | -1.89 | -1.4% |
6 | 2022/12/29 | 135.432 | 0 | 0% |
7 | 2022/12/28 | 135.432 | 0 | 0% |
8 | 2022/12/27 | 135.432 | 0 | 0% |
9 | 2022/12/26 | 135.432 | 0 | 0% |
10 | 2022/12/25 | 135.432 | 0 | 0% |
11 | 2022/12/24 | 135.432 | -0.54 | -0.4% |
12 | 2022/12/23 | 135.972 | 0 | 0% |
13 | 2022/12/22 | 135.972 | 0 | 0% |
14 | 2022/12/21 | 135.972 | 0 | 0% |
15 | 2022/12/20 | 135.972 | 0 | 0% |
16 | 2022/12/19 | 135.972 | 0 | 0% |
17 | 2022/12/18 | 135.972 | 0 | 0% |
18 | 2022/12/17 | 135.972 | 0 | 0% |
19 | 2022/12/16 | 135.972 | -1.95 | -1.41% |
20 | 2022/12/15 | 137.923 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |