序列號 | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 20年第51周 | 106.28 | -0.43 | -0.4% |
2 | 20年第50周 | 106.71 | -0.04 | -0.04% |
3 | 20年第49周 | 106.75 | 0.71 | 0.67% |
4 | 20年第48周 | 106.04 | 1.05 | 1% |
5 | 20年第47周 | 104.99 | -3.3 | -3.05% |
6 | 20年第46周 | 108.29 | 0.93 | 0.87% |
7 | 20年第45周 | 107.36 | 2.7 | 2.58% |
8 | 20年第44周 | 104.66 | 1.73 | 1.68% |
9 | 20年第43周 | 102.93 | -0.31 | -0.3% |
10 | 20年第42周 | 103.24 | 16.94 | 19.63% |
11 | 20年第41周 | 86.30 | 9.47 | 12.33% |
12 | 20年第40周 | 76.83 | -0.96 | -1.23% |
13 | 20年第39周 | 77.79 | 3.53 | 4.75% |
14 | 20年第38周 | 74.26 | 3.72 | 5.27% |
15 | 20年第37周 | 70.54 | 1.15 | 1.66% |
16 | 20年第36周 | 69.39 | -2.13 | -2.98% |
17 | 20年第35周 | 71.52 | 0.31 | 0.44% |
18 | 20年第34周 | 71.21 | 1.23 | 1.76% |
19 | 20年第33周 | 69.98 | 4.92 | 7.56% |
20 | 20年第32周 | 65.06 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |