序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2018/5/14 | 99.18 | -2.65 | -2.6% |
2 | 18年第19周 | 101.83 | 0.58 | 0.57% |
3 | 18年第19周 | 101.25 | 2.07 | 2.09% |
4 | 2018/5/13 | 99.18 | -2.47 | -2.43% |
5 | 2018/5/12 | 101.65 | 0.99 | 0.98% |
6 | 2018/5/11 | 100.66 | -2.27 | -2.21% |
7 | 2018/5/10 | 102.93 | -0.2 | -0.19% |
8 | 2018/5/9 | 103.13 | 0.99 | 0.97% |
9 | 2018/5/8 | 102.14 | 0.49 | 0.48% |
10 | 2018/5/7 | 101.65 | 2.27 | 2.28% |
11 | 18年第18周 | 99.38 | 0.3 | 0.3% |
12 | 2018/5/6 | 99.08 | -0.35 | -0.35% |
13 | 18年第18周 | 99.43 | 0.35 | 0.35% |
14 | 2018/5/5 | 99.08 | 0.5 | 0.51% |
15 | 2018/5/4 | 98.58 | -0.79 | -0.8% |
16 | 2018/5/3 | 99.37 | 0 | 0% |
17 | 2018/5/2 | 99.37 | 0.39 | 0.39% |
18 | 2018/5/1 | 98.98 | -2.57 | -2.53% |
19 | 2018/4/30 | 101.55 | -1.44 | -1.4% |
20 | 18年4月 | 102.99 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |