用戶名: | 密碼: | 免費(fèi)注冊 | ![]() | 會(huì)員服務(wù) | 支付頁面 | 加入收藏 | 設(shè)為首頁 |
按日期查詢: ![]() ![]() |
序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 18年4月 | 103.39 | 1.74 | 1.71% |
2 | 2018/4/29 | 101.65 | 1.6 | 1.6% |
3 | 18年第17周 | 100.05 | 2.62 | 2.69% |
4 | 18年第17周 | 97.43 | -3.62 | -3.58% |
5 | 2018/4/28 | 101.05 | 0 | 0% |
6 | 2018/4/27 | 101.05 | 0.69 | 0.69% |
7 | 2018/4/26 | 100.36 | 2.27 | 2.31% |
8 | 2018/4/25 | 98.09 | -0.49 | -0.5% |
9 | 2018/4/24 | 98.58 | -0.99 | -0.99% |
10 | 2018/4/23 | 99.57 | 0 | 0% |
11 | 2018/4/22 | 99.57 | 0 | 0% |
12 | 2018/4/21 | 99.57 | 1.8 | 1.84% |
13 | 18年第16周 | 97.77 | -4.92 | -4.79% |
14 | 18年第16周 | 102.69 | 3.12 | 3.13% |
15 | 2018/4/20 | 99.57 | -0.79 | -0.79% |
16 | 2018/4/19 | 100.36 | -5.73 | -5.4% |
17 | 2018/4/18 | 106.09 | -0.79 | -0.74% |
18 | 2018/4/17 | 106.88 | 0.1 | 0.09% |
19 | 2018/4/16 | 106.78 | 7.41 | 7.46% |
20 | 2018/4/15 | 99.37 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |