序列號 | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 18年第15周 | 99.36 | -5.67 | -5.4% |
2 | 18年第15周 | 105.03 | 5.75 | 5.79% |
3 | 2018/4/14 | 99.28 | -6.42 | -6.07% |
4 | 2018/4/13 | 105.70 | 3.68 | 3.61% |
5 | 18年第14周 | 102.02 | -3.69 | -3.49% |
6 | 18年第14周 | 105.71 | -0.97 | -0.91% |
7 | 2018/4/12 | 106.68 | -0.5 | -0.47% |
8 | 2018/4/11 | 107.18 | -0.99 | -0.92% |
9 | 2018/4/10 | 108.17 | -0.69 | -0.63% |
10 | 2018/4/9 | 108.86 | -0.29 | -0.27% |
11 | 2018/4/8 | 109.15 | 4.34 | 4.14% |
12 | 2018/4/7 | 104.81 | 0.5 | 0.48% |
13 | 2018/4/6 | 104.31 | -0.4 | -0.38% |
14 | 2018/4/5 | 104.71 | -0.79 | -0.75% |
15 | 2018/4/4 | 105.50 | 0 | 0% |
16 | 2018/4/3 | 105.50 | -0.49 | -0.46% |
17 | 2018/4/2 | 105.99 | 0 | 0% |
18 | 2018/4/1 | 105.99 | 3.59 | 3.51% |
19 | 18年第13周 | 102.40 | -1.22 | -1.18% |
20 | 18年第13周 | 103.62 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |