序列號 | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2018/3/31 | 105.99 | 13.75 | 14.91% |
2 | 18年3月 | 92.24 | -8.16 | -8.13% |
3 | 18年3月 | 100.40 | -1.64 | -1.61% |
4 | 2018/3/30 | 102.04 | 0 | 0% |
5 | 2018/3/29 | 102.04 | 0 | 0% |
6 | 2018/3/28 | 102.04 | 0 | 0% |
7 | 2018/3/27 | 102.04 | -3.16 | -3% |
8 | 2018/3/26 | 105.20 | 0 | 0% |
9 | 2018/3/25 | 105.20 | 1.51 | 1.46% |
10 | 18年第12周 | 103.69 | 2.5 | 2.47% |
11 | 18年第12周 | 101.19 | -4.01 | -3.81% |
12 | 2018/3/24 | 105.20 | 0.2 | 0.19% |
13 | 2018/3/23 | 105.00 | 1.48 | 1.43% |
14 | 2018/3/22 | 103.52 | 1.28 | 1.25% |
15 | 2018/3/21 | 102.24 | 8.5 | 9.07% |
16 | 2018/3/20 | 93.74 | 0.29 | 0.31% |
17 | 2018/3/19 | 93.45 | -6.81 | -6.79% |
18 | 2018/3/18 | 100.26 | 0.96 | 0.97% |
19 | 18年第11周 | 99.30 | 1.7 | 1.74% |
20 | 18年第11周 | 97.60 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |