序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2018/3/17 | 92.76 | 0.79 | 0.86% |
2 | 2018/3/16 | 91.97 | 0 | 0% |
3 | 2018/3/15 | 91.97 | -11.45 | -11.07% |
4 | 2018/3/14 | 103.42 | -0.79 | -0.76% |
5 | 2018/3/13 | 104.21 | 5.63 | 5.71% |
6 | 2018/3/12 | 98.58 | 1.38 | 1.42% |
7 | 2018/3/11 | 97.20 | 2.31 | 2.43% |
8 | 18年第10周 | 94.89 | -3.4 | -3.46% |
9 | 18年第10周 | 98.29 | 1.09 | 1.12% |
10 | 2018/3/10 | 97.20 | 0 | 0% |
11 | 2018/3/9 | 97.20 | 0 | 0% |
12 | 2018/3/8 | 97.20 | 0.79 | 0.82% |
13 | 2018/3/7 | 96.41 | -3.95 | -3.94% |
14 | 2018/3/6 | 100.36 | -2.08 | -2.03% |
15 | 2018/3/5 | 102.44 | -0.39 | -0.38% |
16 | 2018/3/4 | 102.83 | 8.35 | 8.84% |
17 | 18年第9周 | 94.48 | -9.1 | -8.79% |
18 | 18年第9周 | 103.58 | 0.25 | 0.24% |
19 | 2018/3/3 | 103.33 | 0.5 | 0.49% |
20 | 2018/3/2 | 102.83 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |