序列號 | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2018/3/1 | 104.51 | -0.4 | -0.38% |
2 | 2018/2/28 | 104.91 | -1.59 | -1.49% |
3 | 18年2月 | 106.50 | -2.35 | -2.16% |
4 | 18年2月 | 108.85 | 6.02 | 5.85% |
5 | 2018/2/27 | 102.83 | -2.17 | -2.07% |
6 | 2018/2/26 | 105.00 | 0 | 0% |
7 | 2018/2/25 | 105.00 | -1.29 | -1.21% |
8 | 2018/2/24 | 106.29 | 7.16 | 7.22% |
9 | 18年第8周 | 99.13 | -10.5 | -9.58% |
10 | 18年第8周 | 109.63 | -2.65 | -2.36% |
11 | 2018/2/23 | 112.28 | 1.47 | 1.33% |
12 | 2018/2/22 | 110.81 | -0.67 | -0.6% |
13 | 2018/2/21 | 111.48 | 0 | 0% |
14 | 2018/2/20 | 111.48 | 1.42 | 1.29% |
15 | 2018/2/19 | 110.06 | -0.18 | -0.16% |
16 | 2018/2/18 | 110.24 | 9.58 | 9.52% |
17 | 18年第7周 | 100.66 | -9.93 | -8.98% |
18 | 18年第7周 | 110.59 | 0.05 | 0.05% |
19 | 2018/2/17 | 110.54 | 0 | 0% |
20 | 2018/2/16 | 110.54 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |