序列號 | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2018/2/15 | 110.54 | -0.19 | -0.17% |
2 | 2018/2/14 | 110.73 | 0 | 0% |
3 | 2018/2/13 | 110.73 | -0.4 | -0.36% |
4 | 2018/2/12 | 111.13 | 0.49 | 0.44% |
5 | 2018/2/11 | 110.64 | 8.38 | 8.19% |
6 | 18年第6周 | 102.26 | -7.61 | -6.93% |
7 | 18年第6周 | 109.87 | -0.77 | -0.7% |
8 | 2018/2/10 | 110.64 | 0 | 0% |
9 | 2018/2/9 | 110.64 | 0 | 0% |
10 | 2018/2/8 | 110.64 | 0.99 | 0.9% |
11 | 2018/2/7 | 109.65 | 0.89 | 0.82% |
12 | 2018/2/6 | 108.76 | 0.59 | 0.55% |
13 | 2018/2/5 | 108.17 | 2.18 | 2.06% |
14 | 2018/2/4 | 105.99 | 6.16 | 6.17% |
15 | 18年第5周 | 99.83 | -7.62 | -7.09% |
16 | 18年第5周 | 107.45 | 2.54 | 2.42% |
17 | 2018/2/3 | 104.91 | -2.47 | -2.3% |
18 | 2018/2/2 | 107.38 | 0 | 0% |
19 | 2018/2/1 | 107.38 | -2.37 | -2.16% |
20 | 2018/1/31 | 109.75 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |