序列號 | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 18年1月 | 100.22 | -1.98 | -1.94% |
2 | 18年1月 | 102.20 | -7.74 | -7.04% |
3 | 2018/1/30 | 109.94 | 3.16 | 2.96% |
4 | 2018/1/29 | 106.78 | -0.99 | -0.92% |
5 | 2018/1/28 | 107.77 | 0.35 | 0.33% |
6 | 18年第4周 | 107.42 | -0.21 | -0.2% |
7 | 18年第4周 | 107.63 | -0.04 | -0.04% |
8 | 2018/1/27 | 107.67 | 0 | 0% |
9 | 2018/1/26 | 107.67 | 0.39 | 0.36% |
10 | 2018/1/25 | 107.28 | -0.39 | -0.36% |
11 | 2018/1/24 | 107.67 | 0 | 0% |
12 | 2018/1/23 | 107.67 | 0 | 0% |
13 | 2018/1/22 | 107.67 | 6.12 | 6.03% |
14 | 2018/1/21 | 101.55 | 0.84 | 0.83% |
15 | 18年第3周 | 100.71 | 0.52 | 0.52% |
16 | 18年第3周 | 100.19 | -1.16 | -1.14% |
17 | 2018/1/20 | 101.35 | 0.59 | 0.59% |
18 | 2018/1/19 | 100.76 | 0.79 | 0.79% |
19 | 2018/1/18 | 99.97 | 0.2 | 0.2% |
20 | 2018/1/17 | 99.77 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |