序列號 | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2017/12/18 | 103.33 | -0.39 | -0.38% |
2 | 2017/12/17 | 103.72 | 2.99 | 2.97% |
3 | 17年第50周 | 100.73 | -2.59 | -2.51% |
4 | 17年第50周 | 103.32 | -0.6 | -0.58% |
5 | 2017/12/16 | 103.92 | -0.49 | -0.47% |
6 | 2017/12/15 | 104.41 | -0.99 | -0.94% |
7 | 2017/12/14 | 105.40 | 3.26 | 3.19% |
8 | 2017/12/13 | 102.14 | 0.2 | 0.2% |
9 | 2017/12/12 | 101.94 | 0.2 | 0.2% |
10 | 2017/12/11 | 101.74 | -0.4 | -0.39% |
11 | 2017/12/10 | 102.14 | 0.67 | 0.66% |
12 | 17年第49周 | 101.47 | 0.52 | 0.52% |
13 | 2017/12/9 | 100.95 | -1.63 | -1.59% |
14 | 17年第49周 | 102.58 | -0.55 | -0.53% |
15 | 2017/12/8 | 103.13 | -0.49 | -0.47% |
16 | 2017/12/7 | 103.62 | 2.27 | 2.24% |
17 | 2017/12/6 | 101.35 | -1.98 | -1.92% |
18 | 2017/12/5 | 103.33 | -0.19 | -0.18% |
19 | 2017/12/4 | 103.52 | 1.78 | 1.75% |
20 | 2017/12/3 | 101.74 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |