序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 17年第48周 | 98.47 | -2.39 | -2.37% |
2 | 2017/12/2 | 100.86 | -0.24 | -0.24% |
3 | 17年第48周 | 101.10 | 0.24 | 0.24% |
4 | 2017/12/1 | 100.86 | 0.1 | 0.1% |
5 | 2017/11/30 | 100.76 | -2 | -1.95% |
6 | 17年11月 | 102.76 | 0 | 0% |
7 | 17年11月 | 102.76 | 2 | 1.98% |
8 | 2017/11/29 | 100.76 | 0 | 0% |
9 | 2017/11/28 | 100.76 | -1.18 | -1.16% |
10 | 2017/11/27 | 101.94 | 1.97 | 1.97% |
11 | 2017/11/26 | 99.97 | -1.58 | -1.56% |
12 | 2017/11/25 | 101.55 | 1.05 | 1.04% |
13 | 17年第47周 | 100.50 | -2.16 | -2.1% |
14 | 17年第47周 | 102.66 | 0.82 | 0.81% |
15 | 2017/11/24 | 101.84 | -0.7 | -0.68% |
16 | 2017/11/23 | 102.54 | -2.56 | -2.44% |
17 | 2017/11/22 | 105.10 | 1.38 | 1.33% |
18 | 2017/11/21 | 103.72 | -0.2 | -0.19% |
19 | 2017/11/20 | 103.92 | 2.67 | 2.64% |
20 | 2017/11/19 | 101.25 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |