用戶名:密碼:免費(fèi)注冊會員服務(wù) | 支付頁面 | 加入收藏 | 設(shè)為首頁
序列號 期數(shù) 漲跌值 漲跌幅(%)
1 23年第15周 138.80 138.8 0%
2 4月10日批發(fā)市場蘋果價(jià)格指數(shù) 查看更多指數(shù)解讀請登錄:zs.pingguo7.cn。 -141.2 -100%
3 2023/4/10 141.198 141.2 0%
4 4月9日批發(fā)市場蘋果價(jià)格指數(shù) 查看更多指數(shù)解讀請登錄:zs.pingguo7.cn。 -141.2 -100%
5 2023/4/9 141.198 141.2 0%
6 4月8日批發(fā)市場蘋果價(jià)格指數(shù) 查看更多指數(shù)解讀請登錄:zs.pingguo7.cn。 -141.2 -100%
7 2023/4/8 141.198 141.2 0%
8 4月7日批發(fā)市場蘋果價(jià)格指數(shù) 查看更多指數(shù)解讀請登錄:zs.pingguo7.cn。 -138.21 -100%
9 2023/4/7 138.214 138.21 0%
10 4月6日批發(fā)市場蘋果價(jià)格指數(shù) 查看更多指數(shù)解讀請登錄:zs.pingguo7.cn。 -141.2 -100%
11 2023/4/6 141.198 141.2 0%
12 4月5日批發(fā)市場蘋果價(jià)格指數(shù) 查看更多指數(shù)解讀請登錄:zs.pingguo7.cn。 -141.2 -100%
13 2023/4/5 141.198 141.2 0%
14 4月4日批發(fā)市場蘋果價(jià)格指數(shù) 查看更多指數(shù)解讀請登錄:zs.pingguo7.cn。 -134.28 -100%
15 2023/4/4 134.283 13.89 11.54%
16 23年3月 120.389 19.87 19.77%
17 23年3月 100.524 -34.14 -25.35%
18 23年3月 134.663 19.79 17.23%
19 23年第14周 114.87 15.79 15.94%
20 23年第14周 99.08 %
主辦單位:天下良田網(wǎng)絡(luò)科技(山東)有限公司 客服咨詢:0537-3163973 17753730583(微信同號) 客服咨詢QQ:1789167330
承辦單位:濟(jì)寧市特色農(nóng)業(yè)研究院 值班咨詢:0537-3163974  值班咨詢QQ:434956480
戰(zhàn)略合作單位:中國蔬菜流通協(xié)會 客服微信:pingguo788888 使用幫助QQ:2762433094
網(wǎng)站域名:www.sjhomesinfo.com 備案許可證號:魯ICP備19033639號-11 本網(wǎng)站名稱:中果網(wǎng)
地址:山東濟(jì)寧市高新區(qū)柳行街道紅星東路京投SOHO 七樓 郵政編碼:272000 郵箱:nongyanyuan@126.com
工作時(shí)間:周一至周六 8:00-12:00、13:30-17:30(夏季14:00-18:00)  值班時(shí)間:周一至周六 19:00-21:00、周日 9:00-12:00
国产精品免费AV片在线观看,亚洲一区二区三区在线看,人妻无码中文字幕在线,欧美特黄特级在线