序列號 | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 24年第7周 | 148.274 | 40.63 | 37.75% |
2 | 24年第6周 | 107.643 | 7.64 | 7.64% |
3 | 24年第6周 | 100.000 | -49.03 | -32.9% |
4 | 24年第6周 | 149.030 | 41.39 | 38.45% |
5 | 24年第5周 | 107.643 | 7.64 | 7.64% |
6 | 24年第5周 | 100.000 | -49.03 | -32.9% |
7 | 24年第5周 | 149.030 | 0 | 0% |
8 | 2024/2/5 | 149.030 | 0 | 0% |
9 | 2024/2/4 | 149.030 | 0 | 0% |
10 | 2024/2/3 | 149.030 | 0 | 0% |
11 | 2024/2/2 | 149.030 | 0 | 0% |
12 | 2024/2/1 | 149.030 | 0 | 0% |
13 | 2024/1/31 | 149.030 | 0 | 0% |
14 | 2024/1/30 | 149.030 | 41.39 | 38.45% |
15 | 24年第4周 | 107.643 | 7.64 | 7.64% |
16 | 24年第4周 | 100.000 | -49.03 | -32.9% |
17 | 24年第4周 | 149.030 | 0 | 0% |
18 | 2024/1/29 | 149.030 | 0 | 0% |
19 | 2024/1/28 | 149.030 | 0 | 0% |
20 | 2024/1/27 | 149.030 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |