序列號 | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2018/3/20 | 92.15 | 0 | 0% |
2 | 2018/3/19 | 92.15 | 0 | 0% |
3 | 2018/3/18 | 92.15 | 0 | 0% |
4 | 2018/3/17 | 92.15 | -4.94 | -5.09% |
5 | 18年第11周 | 97.09 | 2.42 | 2.56% |
6 | 18年第11周 | 94.67 | -1.01 | -1.06% |
7 | 2018/3/16 | 95.68 | 0 | 0% |
8 | 2018/3/15 | 95.68 | 0 | 0% |
9 | 2018/3/14 | 95.68 | 0 | 0% |
10 | 2018/3/13 | 95.68 | 0 | 0% |
11 | 2018/3/12 | 95.68 | 0 | 0% |
12 | 2018/3/11 | 95.68 | -0.59 | -0.61% |
13 | 18年第10周 | 96.27 | -1.24 | -1.27% |
14 | 18年第10周 | 97.51 | 1.83 | 1.91% |
15 | 2018/3/10 | 95.68 | -2.2 | -2.25% |
16 | 2018/3/9 | 97.88 | 0 | 0% |
17 | 2018/3/8 | 97.88 | 0 | 0% |
18 | 2018/3/7 | 97.88 | 0 | 0% |
19 | 2018/3/6 | 97.88 | -1.77 | -1.78% |
20 | 2018/3/5 | 99.65 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |