序列號 | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2018/3/4 | 99.65 | 1.48 | 1.51% |
2 | 18年第9周 | 98.17 | -3.11 | -3.07% |
3 | 18年第9周 | 101.28 | 1.63 | 1.64% |
4 | 2018/3/3 | 99.65 | -1.76 | -1.74% |
5 | 2018/3/2 | 101.41 | 0 | 0% |
6 | 2018/3/1 | 101.41 | -1.65 | -1.6% |
7 | 18年2月 | 103.06 | 1.65 | 1.63% |
8 | 2018/2/28 | 101.41 | 5.92 | 6.2% |
9 | 18年2月 | 95.49 | -7.24 | -7.05% |
10 | 2018/2/27 | 102.73 | 0 | 0% |
11 | 2018/2/26 | 102.73 | -0.45 | -0.44% |
12 | 2018/2/25 | 103.18 | 0 | 0% |
13 | 2018/2/24 | 103.18 | 3.18 | 3.18% |
14 | 18年第8周 | 100 | -3.17 | -3.07% |
15 | 18年第8周 | 103.17 | -0.01 | -0.01% |
16 | 2018/2/23 | 103.18 | 0 | 0% |
17 | 2018/2/22 | 103.18 | 0 | 0% |
18 | 2018/2/21 | 103.18 | 0 | 0% |
19 | 2018/2/20 | 103.18 | 0 | 0% |
20 | 2018/2/19 | 103.18 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |