序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2018/2/18 | 103.18 | 3.18 | 3.18% |
2 | 18年第7周 | 100.00 | -3.17 | -3.07% |
3 | 18年第7周 | 103.17 | -0.01 | -0.01% |
4 | 2018/2/17 | 103.18 | 0 | 0% |
5 | 2018/2/16 | 103.18 | 0 | 0% |
6 | 2018/2/15 | 103.18 | 0 | 0% |
7 | 2018/2/14 | 103.18 | 0 | 0% |
8 | 2018/2/13 | 103.18 | 0 | 0% |
9 | 2018/2/12 | 103.18 | 0 | 0% |
10 | 2018/2/11 | 103.18 | 3.91 | 3.94% |
11 | 18年第6周 | 99.27 | -3.9 | -3.78% |
12 | 18年第6周 | 103.17 | -0.01 | -0.01% |
13 | 2018/2/10 | 103.18 | 0 | 0% |
14 | 2018/2/9 | 103.18 | 0 | 0% |
15 | 2018/2/8 | 103.18 | 0 | 0% |
16 | 2018/2/7 | 103.18 | 0 | 0% |
17 | 2018/2/6 | 103.18 | 0 | 0% |
18 | 2018/2/5 | 103.18 | 0 | 0% |
19 | 2018/2/4 | 103.18 | 6.12 | 6.31% |
20 | 18年第5周 | 97.06 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |