序列號 | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 18年第3周 | 107.58 | 0 | 0% |
2 | 2018/1/20 | 107.58 | 0 | 0% |
3 | 2018/1/19 | 107.58 | 0 | 0% |
4 | 2018/1/18 | 107.58 | 0 | 0% |
5 | 2018/1/17 | 107.58 | 0 | 0% |
6 | 2018/1/16 | 107.58 | 0 | 0% |
7 | 2018/1/15 | 107.58 | 0 | 0% |
8 | 2018/1/14 | 107.58 | 9.41 | 9.59% |
9 | 18年第2周 | 98.17 | -10.04 | -9.28% |
10 | 18年第2周 | 108.21 | 0.63 | 0.59% |
11 | 2018/1/13 | 107.58 | 0 | 0% |
12 | 2018/1/12 | 107.58 | 0 | 0% |
13 | 2018/1/11 | 107.58 | 0 | 0% |
14 | 2018/1/10 | 107.58 | -2.21 | -2.01% |
15 | 2018/1/9 | 109.79 | 0 | 0% |
16 | 2018/1/8 | 109.79 | -0.44 | -0.4% |
17 | 2018/1/7 | 110.23 | 10.23 | 10.23% |
18 | 18年第1周 | 100 | -10.23 | -9.28% |
19 | 18年第1周 | 110.23 | 0 | 0% |
20 | 2018/1/6 | 110.23 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |