序列號 | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2018/1/5 | 110.23 | 0 | 0% |
2 | 2018/1/4 | 110.23 | 0 | 0% |
3 | 2018/1/3 | 110.23 | 0 | 0% |
4 | 2018/1/2 | 110.23 | 0 | 0% |
5 | 2018/1/1 | 110.23 | -3.69 | -3.24% |
6 | 17年12月 | 113.92 | 9.24 | 8.83% |
7 | 17年12月 | 104.68 | -5.55 | -5.03% |
8 | 2017/12/31 | 110.23 | 13.38 | 13.82% |
9 | 17年第52周 | 96.85 | -13.38 | -12.14% |
10 | 2017/12/30 | 110.23 | 0 | 0% |
11 | 2017/12/29 | 110.23 | 0 | 0% |
12 | 2017/12/28 | 110.23 | 0 | 0% |
13 | 2017/12/27 | 110.23 | 0 | 0% |
14 | 2017/12/26 | 110.23 | 0 | 0% |
15 | 2017/12/25 | 110.23 | -1.32 | -1.18% |
16 | 2017/12/24 | 111.55 | 13.02 | 13.21% |
17 | 17年第51周 | 98.53 | -11.7 | -10.61% |
18 | 17年第52周 | 110.23 | -1.32 | -1.18% |
19 | 2017/12/23 | 111.55 | 0 | 0% |
20 | 2017/12/22 | 111.55 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |