序列號 | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2024/1/26 | 149.030 | 0 | 0% |
2 | 2024/1/25 | 149.030 | 0 | 0% |
3 | 2024/1/24 | 149.030 | 0 | 0% |
4 | 2024/1/23 | 149.030 | 0 | 0% |
5 | 2024/1/22 | 149.030 | 41.39 | 38.45% |
6 | 24年第3周 | 107.643 | 7.64 | 7.64% |
7 | 24年第3周 | 100.000 | -49.03 | -32.9% |
8 | 24年第3周 | 149.030 | 0 | 0% |
9 | 2024/1/21 | 149.030 | 0 | 0% |
10 | 2024/1/20 | 149.030 | 0 | 0% |
11 | 2024/1/19 | 149.030 | 0 | 0% |
12 | 2024/1/18 | 149.030 | 0 | 0% |
13 | 2024/1/17 | 149.030 | 0 | 0% |
14 | 2024/1/16 | 149.030 | 0 | 0% |
15 | 2024/1/15 | 149.030 | 41.39 | 38.45% |
16 | 24年第2周 | 107.643 | 7.64 | 7.64% |
17 | 24年第2周 | 100.000 | -49.03 | -32.9% |
18 | 24年第2周 | 149.030 | 0 | 0% |
19 | 2024/1/14 | 149.030 | 0 | 0% |
20 | 2024/1/13 | 149.030 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |