序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2024/1/12 | 149.030 | 0 | 0% |
2 | 2024/1/11 | 149.030 | 0 | 0% |
3 | 2024/1/10 | 149.030 | 0 | 0% |
4 | 2024/1/9 | 149.030 | 0 | 0% |
5 | 2024/1/8 | 149.030 | 41.78 | 38.96% |
6 | 24年第1周 | 107.253 | 7.5 | 7.52% |
7 | 24年第1周 | 99.747 | -49.28 | -33.07% |
8 | 24年第1周 | 149.030 | 0 | 0% |
9 | 2024/1/7 | 149.030 | 0 | 0% |
10 | 2024/1/6 | 149.030 | 0 | 0% |
11 | 2024/1/5 | 149.030 | 0 | 0% |
12 | 2024/1/4 | 149.030 | 0 | 0% |
13 | 2024/1/3 | 149.030 | 0 | 0% |
14 | 2024/1/2 | 149.030 | 0 | 0% |
15 | 2024/1/1 | 149.030 | 42.24 | 39.55% |
16 | 23年12月 | 106.792 | 2.06 | 1.97% |
17 | 23年12月 | 104.734 | -44.4 | -29.77% |
18 | 23年12月 | 149.133 | 41.6 | 38.69% |
19 | 23年第53周 | 107.525 | 9.02 | 9.16% |
20 | 23年第53周 | 98.505 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |