序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 23年第53周 | 149.408 | 0.38 | 0.25% |
2 | 2023/12/31 | 149.030 | 0 | 0% |
3 | 2023/12/30 | 149.030 | 0 | 0% |
4 | 2023/12/29 | 149.030 | 0 | 0% |
5 | 2023/12/28 | 149.030 | 0 | 0% |
6 | 2023/12/27 | 149.030 | 0 | 0% |
7 | 2023/12/26 | 149.030 | -2.65 | -1.75% |
8 | 2023/12/25 | 151.675 | 42.82 | 39.33% |
9 | 23年第52周 | 108.861 | 8.86 | 8.86% |
10 | 23年第52周 | 100.000 | -51.68 | -34.07% |
11 | 23年第52周 | 151.675 | 0 | 0% |
12 | 2023/12/24 | 151.675 | 0 | 0% |
13 | 2023/12/23 | 151.675 | 0 | 0% |
14 | 2023/12/22 | 151.675 | 0 | 0% |
15 | 2023/12/21 | 151.675 | 0 | 0% |
16 | 2023/12/20 | 151.675 | 0 | 0% |
17 | 2023/12/19 | 151.675 | 0 | 0% |
18 | 2023/12/18 | 151.675 | 43.11 | 39.71% |
19 | 23年第51周 | 108.566 | 5.22 | 5.05% |
20 | 23年第51周 | 103.348 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |