序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 23年第51周 | 151.675 | 0 | 0% |
2 | 2023/12/17 | 151.675 | 0 | 0% |
3 | 2023/12/16 | 151.675 | 0 | 0% |
4 | 2023/12/15 | 151.675 | 0 | 0% |
5 | 2023/12/14 | 151.675 | 0 | 0% |
6 | 2023/12/13 | 151.675 | 0 | 0% |
7 | 2023/12/12 | 151.675 | 0 | 0% |
8 | 2023/12/11 | 151.675 | 47.01 | 44.91% |
9 | 23年第50周 | 104.672 | 1.62 | 1.57% |
10 | 23年第50周 | 103.052 | -43.71 | -29.78% |
11 | 23年第50周 | 146.762 | -4.92 | -3.24% |
12 | 2023/12/10 | 151.675 | 0 | 0% |
13 | 2023/12/9 | 151.675 | 0 | 0% |
14 | 2023/12/8 | 151.675 | 8.38 | 5.85% |
15 | 2023/12/7 | 143.298 | 0 | 0% |
16 | 2023/12/6 | 143.298 | 0 | 0% |
17 | 2023/12/5 | 143.298 | 0.88 | 0.62% |
18 | 2023/12/4 | 142.416 | 34.37 | 31.81% |
19 | 23年11月 | 108.051 | 16.13 | 17.55% |
20 | 23年11月 | 91.921 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |