序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 23年11月 | 142.392 | 40.82 | 40.19% |
2 | 23年第49周 | 101.572 | 1.57 | 1.57% |
3 | 23年第49周 | 100.000 | -42.42 | -29.79% |
4 | 23年第49周 | 142.416 | 0 | 0% |
5 | 2023/12/3 | 142.416 | 0 | 0% |
6 | 2023/12/2 | 142.416 | 0 | 0% |
7 | 2023/12/1 | 142.416 | 0 | 0% |
8 | 2023/11/30 | 142.416 | 0 | 0% |
9 | 2023/11/29 | 142.416 | 0 | 0% |
10 | 2023/11/28 | 142.416 | 0 | 0% |
11 | 2023/11/27 | 142.416 | 38.42 | 36.94% |
12 | 23年第48周 | 104.002 | 4 | 4% |
13 | 23年第48周 | 100.000 | -42.42 | -29.79% |
14 | 23年第48周 | 142.416 | 0 | 0% |
15 | 2023/11/26 | 142.416 | 0 | 0% |
16 | 2023/11/25 | 142.416 | 0 | 0% |
17 | 2023/11/24 | 142.416 | 0 | 0% |
18 | 2023/11/23 | 142.416 | 0 | 0% |
19 | 2023/11/22 | 142.416 | 0 | 0% |
20 | 2023/11/21 | 142.416 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |