序列號 | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2023/11/20 | 142.416 | 31.8 | 28.75% |
2 | 23年第47周 | 110.616 | 10.62 | 10.62% |
3 | 23年第47周 | 100.000 | -42.42 | -29.79% |
4 | 23年第47周 | 142.416 | 0 | 0% |
5 | 2023/11/19 | 142.416 | 0 | 0% |
6 | 2023/11/18 | 142.416 | 0 | 0% |
7 | 2023/11/17 | 142.416 | 0 | 0% |
8 | 2023/11/16 | 142.416 | 0 | 0% |
9 | 2023/11/15 | 142.416 | 0 | 0% |
10 | 2023/11/14 | 142.416 | 0 | 0% |
11 | 2023/11/13 | 142.416 | 31.8 | 28.75% |
12 | 23年第46周 | 110.616 | 10.8 | 10.82% |
13 | 23年第46周 | 99.823 | -42.6 | -29.91% |
14 | 23年第46周 | 142.416 | 0 | 0% |
15 | 2023/11/12 | 142.416 | 0 | 0% |
16 | 2023/11/11 | 142.416 | 0 | 0% |
17 | 2023/11/10 | 142.416 | 0 | 0% |
18 | 2023/11/9 | 142.416 | 0 | 0% |
19 | 2023/11/8 | 142.416 | 0 | 0% |
20 | 2023/11/7 | 142.416 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |