序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2023/11/6 | 142.416 | 22.52 | 18.78% |
2 | 23年10月 | 119.901 | 26.4 | 28.24% |
3 | 23年10月 | 93.504 | -61.41 | -39.64% |
4 | 23年10月 | 154.906 | 44.15 | 39.86% |
5 | 23年第45周 | 110.758 | 12.83 | 13.1% |
6 | 23年第45周 | 97.925 | -44.74 | -31.36% |
7 | 23年第45周 | 142.668 | 0.25 | 0.18% |
8 | 2023/11/5 | 142.416 | 0 | 0% |
9 | 2023/11/4 | 142.416 | 0 | 0% |
10 | 2023/11/3 | 142.416 | 0 | 0% |
11 | 2023/11/2 | 142.416 | 0 | 0% |
12 | 2023/11/1 | 142.416 | 0 | 0% |
13 | 2023/10/31 | 142.416 | -1.76 | -1.22% |
14 | 2023/10/30 | 144.180 | 32.92 | 29.59% |
15 | 23年第44周 | 111.255 | 12.62 | 12.79% |
16 | 23年第44周 | 98.635 | -47.05 | -32.29% |
17 | 23年第44周 | 145.692 | 1.51 | 1.05% |
18 | 2023/10/29 | 144.180 | 0 | 0% |
19 | 2023/10/28 | 144.180 | 0 | 0% |
20 | 2023/10/27 | 144.180 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |