序列號 | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2023/10/26 | 144.180 | -3.53 | -2.39% |
2 | 2023/10/25 | 147.707 | 0 | 0% |
3 | 2023/10/24 | 147.707 | 34.42 | 30.38% |
4 | 23年第43周 | 113.285 | 21.15 | 22.95% |
5 | 23年第43周 | 92.141 | -55.57 | -37.62% |
6 | 23年第43周 | 147.707 | 0 | 0% |
7 | 2023/10/23 | 147.707 | 0 | 0% |
8 | 2023/10/22 | 147.707 | 0 | 0% |
9 | 2023/10/21 | 147.707 | 0 | 0% |
10 | 2023/10/20 | 147.707 | 0 | 0% |
11 | 2023/10/19 | 147.707 | 0 | 0% |
12 | 2023/10/18 | 147.707 | 0 | 0% |
13 | 2023/10/17 | 147.707 | 0 | 0% |
14 | 2023/10/16 | 147.707 | 21.47 | 17.01% |
15 | 23年第42周 | 126.240 | 30.56 | 31.94% |
16 | 23年第42周 | 95.677 | -64.63 | -40.32% |
17 | 23年第42周 | 160.305 | 12.6 | 8.53% |
18 | 2023/10/15 | 147.707 | 0 | 0% |
19 | 2023/10/14 | 147.707 | -8.82 | -5.63% |
20 | 2023/10/13 | 156.526 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |