序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2023/10/12 | 167.549 | 0 | 0% |
2 | 2023/10/11 | 167.549 | 0 | 0% |
3 | 2023/10/10 | 167.549 | 0 | 0% |
4 | 2023/10/9 | 167.549 | 36.97 | 28.31% |
5 | 23年第41周 | 130.584 | 30.58 | 30.58% |
6 | 23年第41周 | 100.000 | -67.55 | -40.32% |
7 | 23年第41周 | 167.549 | 0 | 0% |
8 | 2023/10/8 | 167.549 | 0 | 0% |
9 | 2023/10/7 | 167.549 | 0 | 0% |
10 | 2023/10/6 | 167.549 | 0 | 0% |
11 | 2023/10/5 | 167.549 | 0 | 0% |
12 | 2023/10/4 | 167.549 | 0 | 0% |
13 | 2023/10/3 | 167.549 | 40.5 | 31.88% |
14 | 23年9月 | 127.045 | 23.6 | 22.81% |
15 | 23年9月 | 103.453 | -62.22 | -37.56% |
16 | 23年9月 | 165.668 | 36.86 | 28.62% |
17 | 23年第40周 | 128.814 | 28.81 | 28.81% |
18 | 23年第40周 | 100.000 | -67.55 | -40.32% |
19 | 23年第40周 | 167.549 | 0 | 0% |
20 | 2023/10/2 | 167.549 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |