序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2023/10/1 | 167.549 | 0 | 0% |
2 | 2023/9/30 | 167.549 | 0 | 0% |
3 | 2023/9/29 | 167.549 | 0 | 0% |
4 | 2023/9/28 | 167.549 | 0 | 0% |
5 | 2023/9/27 | 167.549 | 0 | 0% |
6 | 2023/9/26 | 167.549 | 0 | 0% |
7 | 2023/9/25 | 167.549 | 38.86 | 30.2% |
8 | 23年第39周 | 128.689 | 27.32 | 26.95% |
9 | 23年第39周 | 101.372 | -66.18 | -39.5% |
10 | 23年第39周 | 167.549 | 0 | 0% |
11 | 2023/9/24 | 167.549 | 0 | 0% |
12 | 2023/9/23 | 167.549 | 0 | 0% |
13 | 2023/9/22 | 167.549 | 0 | 0% |
14 | 2023/9/21 | 167.549 | 0 | 0% |
15 | 2023/9/20 | 167.549 | 0 | 0% |
16 | 2023/9/19 | 167.549 | 0 | 0% |
17 | 2023/9/18 | 167.549 | 40.91 | 32.3% |
18 | 23年第38周 | 126.641 | 25.6 | 25.34% |
19 | 23年第38周 | 101.040 | -64.24 | -38.87% |
20 | 23年第38周 | 165.281 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |