序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2023/9/17 | 167.549 | 0 | 0% |
2 | 2023/9/16 | 167.549 | 0 | 0% |
3 | 2023/9/15 | 167.549 | 3.97 | 2.43% |
4 | 2023/9/14 | 163.580 | 0 | 0% |
5 | 2023/9/13 | 163.580 | 0 | 0% |
6 | 2023/9/12 | 163.580 | 38.24 | 30.51% |
7 | 23年第37周 | 125.338 | 25.03 | 24.95% |
8 | 23年第37周 | 100.309 | -63.27 | -38.68% |
9 | 23年第37周 | 163.580 | 0 | 0% |
10 | 2023/9/11 | 163.580 | 0 | 0% |
11 | 2023/9/10 | 163.580 | 0 | 0% |
12 | 2023/9/9 | 163.580 | 0 | 0% |
13 | 2023/9/8 | 163.580 | 0 | 0% |
14 | 2023/9/7 | 163.580 | 0 | 0% |
15 | 2023/9/6 | 163.580 | 0 | 0% |
16 | 2023/9/5 | 163.580 | 39.05 | 31.36% |
17 | 23年第36周 | 124.531 | 22.64 | 22.22% |
18 | 23年第36周 | 101.889 | -61.19 | -37.52% |
19 | 23年第36周 | 163.076 | 40.97 | 33.55% |
20 | 23年第35周 | 122.105 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |