序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 23年第35周 | 100.276 | -59.77 | -37.34% |
2 | 23年第35周 | 160.053 | -3.53 | -2.16% |
3 | 2023/9/4 | 163.580 | 0 | 0% |
4 | 2023/9/3 | 163.580 | 0 | 0% |
5 | 2023/9/2 | 163.580 | 0 | 0% |
6 | 2023/9/1 | 163.580 | 42.31 | 34.89% |
7 | 23年8月 | 121.268 | 15.75 | 14.93% |
8 | 23年8月 | 105.519 | -54.62 | -34.11% |
9 | 23年8月 | 160.139 | -3.44 | -2.1% |
10 | 2023/8/31 | 163.580 | 0 | 0% |
11 | 2023/8/30 | 163.580 | 0 | 0% |
12 | 2023/8/29 | 163.580 | 3.53 | 2.21% |
13 | 2023/8/28 | 160.053 | 0 | 0% |
14 | 2023/8/27 | 160.053 | 0 | 0% |
15 | 2023/8/26 | 160.053 | 0 | 0% |
16 | 2023/8/25 | 160.053 | 0 | 0% |
17 | 2023/8/24 | 160.053 | 0 | 0% |
18 | 2023/8/23 | 160.053 | 0 | 0% |
19 | 2023/8/22 | 160.053 | 38.57 | 31.75% |
20 | 23年第34周 | 121.477 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |