序列號 | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 23年第34周 | 100.000 | -59.61 | -37.35% |
2 | 23年第34周 | 159.612 | -0.44 | -0.27% |
3 | 2023/8/21 | 160.053 | 0.44 | 0.28% |
4 | 2023/8/20 | 159.612 | 0 | 0% |
5 | 2023/8/19 | 159.612 | 0 | 0% |
6 | 2023/8/18 | 159.612 | 0 | 0% |
7 | 2023/8/17 | 159.612 | 0 | 0% |
8 | 2023/8/16 | 159.612 | 0 | 0% |
9 | 2023/8/15 | 159.612 | 38.13 | 31.39% |
10 | 23年第33周 | 121.477 | 21.72 | 21.77% |
11 | 23年第33周 | 99.764 | -59.85 | -37.5% |
12 | 23年第33周 | 159.612 | 0 | 0% |
13 | 2023/8/14 | 159.612 | 0 | 0% |
14 | 2023/8/13 | 159.612 | 0 | 0% |
15 | 2023/8/12 | 159.612 | 0 | 0% |
16 | 2023/8/11 | 159.612 | 0 | 0% |
17 | 2023/8/10 | 159.612 | 0 | 0% |
18 | 2023/8/9 | 159.612 | 0 | 0% |
19 | 2023/8/8 | 159.612 | 41.03 | 34.6% |
20 | 23年第32周 | 118.581 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |