序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2023/7/13 | 149.030 | -0.44 | -0.29% |
2 | 2023/7/12 | 149.471 | 0 | 0% |
3 | 2023/7/11 | 149.471 | 37.48 | 33.47% |
4 | 23年第28周 | 111.992 | 11.99 | 11.99% |
5 | 23年第28周 | 100.000 | -49.47 | -33.1% |
6 | 23年第28周 | 149.471 | 0 | 0% |
7 | 2023/7/10 | 149.471 | 0 | 0% |
8 | 2023/7/8 | 149.471 | 0 | 0% |
9 | 2023/7/7 | 149.471 | 0 | 0% |
10 | 2023/7/6 | 149.471 | 0 | 0% |
11 | 2023/7/5 | 149.471 | 0 | 0% |
12 | 2023/7/4 | 149.471 | 0 | 0% |
13 | 2023/7/3 | 149.471 | 38.39 | 34.56% |
14 | 23年6月 | 111.077 | 7.52 | 7.26% |
15 | 23年6月 | 103.558 | -45.56 | -30.55% |
16 | 23年6月 | 149.122 | 37.61 | 33.73% |
17 | 23年第27周 | 111.513 | 11.34 | 11.32% |
18 | 23年第27周 | 100.169 | -49.3 | -32.98% |
19 | 23年第27周 | 149.471 | 0 | 0% |
20 | 2023/7/2 | 149.471 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |