序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2023/6/17 | 149.030 | 0 | 0% |
2 | 2023/6/16 | 149.030 | 0 | 0% |
3 | 2023/6/15 | 149.030 | 0 | 0% |
4 | 2023/6/14 | 149.030 | 0 | 0% |
5 | 2023/6/13 | 149.030 | 0 | 0% |
6 | 2023/6/12 | 149.030 | 38.16 | 34.42% |
7 | 23年第24周 | 110.872 | 10.87 | 10.87% |
8 | 23年第24周 | 100.000 | -49.03 | -32.9% |
9 | 23年第24周 | 149.030 | 0 | 0% |
10 | 2023/6/11 | 149.030 | 0 | 0% |
11 | 2023/6/10 | 149.030 | 0 | 0% |
12 | 2023/6/9 | 149.030 | 0 | 0% |
13 | 2023/6/8 | 149.030 | 0 | 0% |
14 | 2023/6/7 | 149.030 | 0 | 0% |
15 | 2023/6/6 | 149.030 | 38.57 | 34.92% |
16 | 23年第23周 | 110.458 | 9.78 | 9.71% |
17 | 23年第23周 | 100.681 | -48.35 | -32.44% |
18 | 23年第23周 | 149.030 | 0 | 0% |
19 | 2023/6/5 | 149.030 | 0 | 0% |
20 | 2023/6/4 | 149.030 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |