序列號 | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2023/6/3 | 149.030 | 0 | 0% |
2 | 2023/6/2 | 149.030 | 0 | 0% |
3 | 2023/6/1 | 149.030 | 44.42 | 42.46% |
4 | 23年5月 | 104.607 | 2.11 | 2.06% |
5 | 23年5月 | 102.504 | -41.5 | -28.82% |
6 | 23年5月 | 143.999 | -5.03 | -3.38% |
7 | 2023/5/31 | 149.030 | 0 | 0% |
8 | 2023/5/30 | 149.030 | 0 | 0% |
9 | 2023/5/29 | 149.030 | 39.32 | 35.84% |
10 | 23年第22周 | 109.711 | 5.45 | 5.23% |
11 | 23年第22周 | 104.259 | -43.76 | -29.56% |
12 | 23年第22周 | 148.022 | -1.01 | -0.68% |
13 | 2023/5/28 | 149.030 | 0 | 0% |
14 | 2023/5/27 | 149.030 | 0 | 0% |
15 | 2023/5/26 | 149.030 | 0 | 0% |
16 | 2023/5/25 | 149.030 | 0 | 0% |
17 | 2023/5/24 | 149.030 | 0 | 0% |
18 | 2023/5/23 | 149.030 | 7.05 | 4.97% |
19 | 2023/5/22 | 141.975 | 36.95 | 35.18% |
20 | 23年第21周 | 105.033 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |