序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 23年第21周 | 100.000 | -41.98 | -29.57% |
2 | 23年第21周 | 141.975 | 0 | 0% |
3 | 2023/5/21 | 141.975 | 0 | 0% |
4 | 2023/5/20 | 141.975 | 0 | 0% |
5 | 2023/5/19 | 141.975 | 0 | 0% |
6 | 2023/5/18 | 141.975 | 0 | 0% |
7 | 2023/5/17 | 141.975 | 40.08 | 39.33% |
8 | 23年第20周 | 101.899 | 1.9 | 1.9% |
9 | 23年第20周 | 100.000 | -41.98 | -29.57% |
10 | 23年第20周 | 141.975 | 0 | 0% |
11 | 2023/5/16 | 141.975 | 0 | 0% |
12 | 2023/5/15 | 141.975 | 0 | 0% |
13 | 2023/5/14 | 141.975 | 0 | 0% |
14 | 2023/5/13 | 141.975 | 0 | 0% |
15 | 2023/5/12 | 141.975 | 0 | 0% |
16 | 2023/5/11 | 141.975 | 0 | 0% |
17 | 2023/5/10 | 141.975 | 0 | 0% |
18 | 2023/5/9 | 141.975 | 0 | 0% |
19 | 2023/5/8 | 141.975 | 41.53 | 41.34% |
20 | 23年第19周 | 100.446 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |