序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 23年第19周 | 100.356 | -41.62 | -29.31% |
2 | 23年第19周 | 141.975 | 0 | 0% |
3 | 2023/5/7 | 141.975 | 0 | 0% |
4 | 2023/5/6 | 141.975 | 0 | 0% |
5 | 2023/5/5 | 141.975 | 0 | 0% |
6 | 2023/5/4 | 141.975 | 30.91 | 27.83% |
7 | 23年4月 | 111.072 | 10.41 | 10.34% |
8 | 23年4月 | 100.659 | -39.82 | -28.35% |
9 | 23年4月 | 140.482 | -1.5 | -1.06% |
10 | 2023/5/3 | 141.975 | 42.95 | 43.37% |
11 | 23年第18周 | 99.030 | -1.87 | -1.85% |
12 | 23年第18周 | 100.898 | -40.57 | -28.68% |
13 | 23年第18周 | 141.471 | -0.51 | -0.36% |
14 | 2023/5/2 | 141.975 | 0 | 0% |
15 | 2023/5/1 | 141.975 | 0 | 0% |
16 | 2023/4/30 | 141.975 | 0 | 0% |
17 | 2023/4/29 | 141.975 | 0 | 0% |
18 | 2023/4/28 | 141.975 | 0 | 0% |
19 | 2023/4/27 | 141.975 | 0 | 0% |
20 | 2023/4/26 | 141.975 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |