序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2023/4/11 | 140.212 | 21.55 | 18.16% |
2 | 23年第15周 | 118.657 | 18.66 | 18.66% |
3 | 23年第15周 | 100.000 | -40.21 | -28.68% |
4 | 23年第15周 | 140.212 | 0 | 0% |
5 | 2023/4/10 | 140.212 | 0 | 0% |
6 | 2023/4/9 | 140.212 | 0 | 0% |
7 | 2023/4/8 | 140.212 | 0 | 0% |
8 | 2023/4/7 | 140.212 | 0 | 0% |
9 | 2023/4/6 | 140.212 | 0 | 0% |
10 | 2023/4/5 | 140.212 | 0 | 0% |
11 | 2023/4/4 | 140.212 | 16.98 | 13.78% |
12 | 23年3月 | 123.229 | 22.91 | 22.84% |
13 | 23年3月 | 100.320 | -39.24 | -28.12% |
14 | 23年3月 | 139.562 | 19.49 | 16.23% |
15 | 23年第14周 | 120.065 | 19.8 | 19.75% |
16 | 23年第14周 | 100.270 | -39.94 | -28.49% |
17 | 23年第14周 | 140.212 | 0 | 0% |
18 | 2023/4/3 | 140.212 | 0 | 0% |
19 | 2023/4/2 | 140.212 | 0 | 0% |
20 | 2023/4/1 | 140.212 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |