序列號 | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2023/3/31 | 140.212 | 0 | 0% |
2 | 2023/3/30 | 140.212 | 0 | 0% |
3 | 2023/3/29 | 140.212 | 18.1 | 14.82% |
4 | 23年第13周 | 122.112 | 21.75 | 21.67% |
5 | 23年第13周 | 100.362 | -39.47 | -28.23% |
6 | 23年第13周 | 139.834 | -0.38 | -0.27% |
7 | 2023/3/28 | 140.212 | 0 | 0% |
8 | 2023/3/27 | 140.212 | 0 | 0% |
9 | 2023/3/26 | 140.212 | 0 | 0% |
10 | 2023/3/25 | 140.212 | 0 | 0% |
11 | 2023/3/24 | 140.212 | 0 | 0% |
12 | 2023/3/23 | 140.212 | 0.88 | 0.63% |
13 | 2023/3/22 | 139.330 | 0 | 0% |
14 | 2023/3/21 | 139.330 | 16.85 | 13.76% |
15 | 23年第12周 | 122.481 | 22.48 | 22.48% |
16 | 23年第12周 | 100.000 | -39.33 | -28.23% |
17 | 23年第12周 | 139.330 | 0 | 0% |
18 | 2023/3/20 | 139.330 | 0 | 0% |
19 | 2023/3/19 | 139.330 | 0 | 0% |
20 | 2023/3/18 | 139.330 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |