序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2023/3/17 | 139.330 | 0 | 0% |
2 | 2023/3/16 | 139.330 | 0 | 0% |
3 | 2023/3/15 | 139.330 | 0 | 0% |
4 | 2023/3/14 | 139.330 | 0 | 0% |
5 | 2023/3/13 | 139.330 | 16.85 | 13.76% |
6 | 23年第11周 | 122.481 | 22.48 | 22.48% |
7 | 23年第11周 | 100.000 | -39.33 | -28.23% |
8 | 23年第11周 | 139.330 | 0 | 0% |
9 | 2023/3/12 | 139.330 | 0 | 0% |
10 | 2023/3/11 | 139.330 | 0 | 0% |
11 | 2023/3/10 | 139.330 | 0 | 0% |
12 | 2023/3/9 | 139.330 | 0 | 0% |
13 | 2023/3/8 | 139.330 | 0 | 0% |
14 | 2023/3/7 | 139.330 | 0 | 0% |
15 | 2023/3/6 | 139.330 | 11.17 | 8.72% |
16 | 23年第10周 | 128.158 | 28.16 | 28.16% |
17 | 23年第10周 | 100.000 | -39.33 | -28.23% |
18 | 23年第10周 | 139.330 | 0 | 0% |
19 | 2023/3/5 | 139.330 | 0 | 0% |
20 | 2023/3/4 | 139.330 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |