序列號 | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 23年2月 | 130.401 | 29.9 | 29.75% |
2 | 23年2月 | 100.500 | -38.62 | -27.76% |
3 | 23年2月 | 139.117 | -0.21 | -0.15% |
4 | 2023/3/3 | 139.330 | 0 | 0% |
5 | 2023/3/2 | 139.330 | 0 | 0% |
6 | 2023/3/1 | 139.330 | 0 | 0% |
7 | 2023/2/28 | 139.330 | 0 | 0% |
8 | 2023/2/27 | 139.330 | 8.75 | 6.7% |
9 | 23年第9周 | 130.579 | 30.58 | 30.58% |
10 | 23年第9周 | 100.000 | -39.33 | -28.23% |
11 | 23年第9周 | 139.330 | 0 | 0% |
12 | 2023/2/26 | 139.330 | 0 | 0% |
13 | 2023/2/25 | 139.330 | 0 | 0% |
14 | 2023/2/24 | 139.330 | 0 | 0% |
15 | 2023/2/23 | 139.330 | 0 | 0% |
16 | 2023/2/22 | 139.330 | 0 | 0% |
17 | 2023/2/21 | 139.330 | 8.75 | 6.7% |
18 | 23年第8周 | 130.579 | 30.49 | 30.46% |
19 | 23年第8周 | 100.090 | -39.24 | -28.16% |
20 | 23年第8周 | 139.330 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |