序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2023/2/20 | 139.330 | 0 | 0% |
2 | 2023/2/19 | 139.330 | 0 | 0% |
3 | 2023/2/18 | 139.330 | 0 | 0% |
4 | 2023/2/17 | 139.330 | 0 | 0% |
5 | 2023/2/16 | 139.330 | 0 | 0% |
6 | 2023/2/15 | 139.330 | 0 | 0% |
7 | 2023/2/14 | 139.330 | 0 | 0% |
8 | 2023/2/13 | 139.330 | 8.87 | 6.8% |
9 | 23年第7周 | 130.460 | 29.91 | 29.75% |
10 | 23年第7周 | 100.546 | -38.65 | -27.77% |
11 | 23年第7周 | 139.204 | -0.13 | -0.09% |
12 | 2023/2/12 | 139.330 | 0 | 0% |
13 | 2023/2/11 | 139.330 | 0 | 0% |
14 | 2023/2/10 | 139.330 | 0 | 0% |
15 | 2023/2/9 | 139.330 | 0 | 0% |
16 | 2023/2/8 | 139.330 | 11.13 | 8.68% |
17 | 23年1月 | 128.197 | 29.08 | 29.34% |
18 | 23年1月 | 99.124 | -39.3 | -28.39% |
19 | 23年1月 | 138.424 | 8.67 | 6.68% |
20 | 23年第6周 | 129.752 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |