序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 23年第4周 | 129.218 | 29.22 | 29.22% |
2 | 23年第4周 | 100.000 | -38.45 | -27.77% |
3 | 2023/1/23 | 138.448 | 0 | 0% |
4 | 23年第4周 | 138.448 | 0 | 0% |
5 | 2023/1/22 | 138.448 | 0 | 0% |
6 | 2023/1/21 | 138.448 | 0 | 0% |
7 | 2023/1/20 | 138.448 | 0 | 0% |
8 | 2023/1/19 | 138.448 | 0 | 0% |
9 | 2023/1/18 | 138.448 | 0 | 0% |
10 | 2023/1/17 | 138.448 | 0 | 0% |
11 | 2023/1/16 | 138.448 | 11.32 | 8.9% |
12 | 23年第3周 | 127.126 | 27.13 | 27.13% |
13 | 23年第3周 | 100.000 | -38.45 | -27.77% |
14 | 23年第3周 | 138.448 | 0 | 0% |
15 | 2023/1/15 | 138.448 | 0 | 0% |
16 | 2023/1/14 | 138.448 | 0 | 0% |
17 | 2023/1/13 | 138.448 | 0 | 0% |
18 | 2023/1/12 | 138.448 | 0 | 0% |
19 | 2023/1/11 | 138.448 | 0 | 0% |
20 | 2023/1/10 | 138.448 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |