序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 23年第2周 | 127.126 | 27.49 | 27.59% |
2 | 23年第2周 | 99.637 | -38.81 | -28.03% |
3 | 23年第2周 | 138.448 | 0 | 0% |
4 | 2023/1/9 | 138.448 | 0 | 0% |
5 | 2023/1/8 | 138.448 | 0 | 0% |
6 | 2023/1/7 | 138.448 | 0 | 0% |
7 | 2023/1/6 | 138.448 | 0 | 0% |
8 | 2023/1/5 | 138.448 | 0 | 0% |
9 | 2023/1/4 | 138.448 | 0 | 0% |
10 | 2023/1/3 | 138.448 | 11.23 | 8.83% |
11 | 22年12月 | 127.219 | 21.25 | 20.05% |
12 | 22年12月 | 105.968 | -33.68 | -24.12% |
13 | 22年12月 | 139.647 | 13.09 | 10.34% |
14 | 23年第1周 | 126.563 | 26.83 | 26.9% |
15 | 23年第1周 | 99.729 | -39.22 | -28.23% |
16 | 23年第1周 | 138.952 | 0.5 | 0.36% |
17 | 2023/1/2 | 138.448 | 0 | 0% |
18 | 2023/1/1 | 138.448 | 0 | 0% |
19 | 2022/12/31 | 138.448 | 0 | 0% |
20 | 2022/12/30 | 138.448 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |