序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2024/4/17 | 107.584 | 0 | 0% |
2 | 2024/4/16 | 107.584 | 0 | 0% |
3 | 2024/4/15 | 107.584 | 0 | 0% |
4 | 2024/4/13 | 107.584 | 0 | 0% |
5 | 2024/4/12 | 107.584 | 0 | 0% |
6 | 2024/4/11 | 107.584 | 0 | 0% |
7 | 2024/4/10 | 107.584 | 0 | 0% |
8 | 2024/4/9 | 107.584 | 0 | 0% |
9 | 2024/4/8 | 107.584 | 0 | 0% |
10 | 2024/4/7 | 107.584 | 0 | 0% |
11 | 2024/4/6 | 107.584 | 21.72 | 25.3% |
12 | 24年3月 | 85.857 | 3.74 | 4.55% |
13 | 24年3月 | 82.117 | -37.7 | -31.46% |
14 | 24年3月 | 119.824 | 12.24 | 11.38% |
15 | 2024/4/5 | 107.584 | 0 | 0% |
16 | 2024/4/4 | 107.584 | 0 | 0% |
17 | 2024/4/3 | 107.584 | 0 | 0% |
18 | 2024/4/2 | 107.584 | 29.47 | 37.73% |
19 | 24年第13周 | 78.108 | -13.64 | -14.87% |
20 | 24年第13周 | 91.746 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |