序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 24年第13周 | 109.221 | 1.64 | 1.52% |
2 | 2024/4/1 | 107.584 | 0 | 0% |
3 | 2024/3/31 | 107.584 | 0 | 0% |
4 | 2024/3/30 | 107.584 | 0 | 0% |
5 | 2024/3/29 | 107.584 | 0 | 0% |
6 | 2024/3/28 | 107.584 | 0 | 0% |
7 | 2024/3/27 | 107.584 | 0 | 0% |
8 | 2024/3/26 | 107.584 | 22.14 | 25.91% |
9 | 24年第12周 | 85.443 | -0.68 | -0.79% |
10 | 24年第11周 | 86.121 | -13.09 | -13.19% |
11 | 24年第12周 | 99.213 | 4.33 | 4.56% |
12 | 24年第11周 | 94.880 | -24.17 | -20.3% |
13 | 24年第12周 | 119.048 | -0.94 | -0.78% |
14 | 24年第11周 | 119.992 | 0.94 | 0.79% |
15 | 2024/3/25 | 119.048 | 0 | 0% |
16 | 2024/3/24 | 119.048 | 0 | 0% |
17 | 2024/3/23 | 119.048 | 0 | 0% |
18 | 2024/3/22 | 119.048 | 0 | 0% |
19 | 2024/3/21 | 119.048 | 0 | 0% |
20 | 2024/3/20 | 119.048 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |