序列號 | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2024/3/19 | 119.048 | 0 | 0% |
2 | 2024/3/18 | 119.048 | 0 | 0% |
3 | 2024/3/17 | 119.048 | 0 | 0% |
4 | 2024/3/16 | 119.048 | 0 | 0% |
5 | 2024/3/15 | 119.048 | 0 | 0% |
6 | 2024/3/14 | 119.048 | 0 | 0% |
7 | 2024/3/13 | 119.048 | 0 | 0% |
8 | 2024/3/12 | 119.048 | 28.28 | 31.16% |
9 | 24年第10周 | 90.769 | -4.17 | -4.39% |
10 | 24年第10周 | 94.940 | -31.53 | -24.93% |
11 | 24年第10周 | 126.468 | 0.81 | 0.64% |
12 | 2024/3/11 | 125.661 | 0 | 0% |
13 | 2024/3/10 | 125.661 | 0 | 0% |
14 | 2024/3/9 | 125.661 | 0 | 0% |
15 | 2024/3/8 | 125.661 | 0 | 0% |
16 | 2024/3/7 | 125.661 | -2.82 | -2.19% |
17 | 2024/3/6 | 128.483 | 0 | 0% |
18 | 2024/3/5 | 128.483 | 23.59 | 22.49% |
19 | 24年2月 | 104.888 | 6.96 | 7.11% |
20 | 24年2月 | 97.928 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |