序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 24年2月 | 145.918 | 50.31 | 52.62% |
2 | 24年第9周 | 95.606 | 3.55 | 3.86% |
3 | 24年第9周 | 92.055 | -41.15 | -30.89% |
4 | 24年第9周 | 133.207 | 4.73 | 3.68% |
5 | 2024/3/4 | 128.483 | 0 | 0% |
6 | 2024/3/3 | 128.483 | 0 | 0% |
7 | 2024/3/2 | 128.483 | -6.59 | -4.88% |
8 | 2024/3/1 | 135.068 | 0 | 0% |
9 | 2024/2/29 | 135.068 | 0 | 0% |
10 | 2024/2/28 | 135.068 | 0 | 0% |
11 | 2024/2/27 | 135.068 | 38.49 | 39.85% |
12 | 24年第8周 | 96.579 | -6.37 | -6.19% |
13 | 24年第8周 | 102.954 | -4.69 | -4.36% |
14 | 24年1月 | 107.643 | 7.73 | 7.74% |
15 | 24年1月 | 99.914 | -49.1 | -32.95% |
16 | 24年1月 | 149.005 | 5.56 | 3.88% |
17 | 24年第8周 | 143.445 | 6.32 | 4.61% |
18 | 2024/2/26 | 137.125 | 0 | 0% |
19 | 2024/2/25 | 137.125 | 0 | 0% |
20 | 2024/2/24 | 137.125 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |