序列號 | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2024/2/23 | 137.125 | 0 | 0% |
2 | 2024/2/22 | 137.125 | 0 | 0% |
3 | 2024/2/21 | 137.125 | 0 | 0% |
4 | 2024/2/20 | 137.125 | 0 | 0% |
5 | 2024/2/19 | 137.125 | -10.14 | -6.89% |
6 | 2024/2/18 | 147.266 | 0 | 0% |
7 | 2024/2/17 | 147.266 | -1.76 | -1.18% |
8 | 2024/2/16 | 149.030 | 0 | 0% |
9 | 2024/2/15 | 149.030 | 0 | 0% |
10 | 2024/2/14 | 149.030 | 0 | 0% |
11 | 2024/2/13 | 149.030 | 0 | 0% |
12 | 2024/2/12 | 149.030 | 0 | 0% |
13 | 2024/2/11 | 149.030 | 0 | 0% |
14 | 2024/2/10 | 149.030 | 0 | 0% |
15 | 2024/2/9 | 149.030 | 0 | 0% |
16 | 2024/2/8 | 149.030 | 0 | 0% |
17 | 2024/2/7 | 149.030 | 0 | 0% |
18 | 2024/2/6 | 149.030 | 42.33 | 39.67% |
19 | 24年第7周 | 106.697 | 7.04 | 7.06% |
20 | 24年第7周 | 99.662 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |