用戶(hù)名:密碼:免費(fèi)注冊(cè)會(huì)員服務(wù) | 支付頁(yè)面 | 加入收藏 | 設(shè)為首頁(yè)
序列號(hào) 期數(shù) 漲跌值 漲跌幅(%)
1 2018/6/30 129.63 129.63 0%
2 6月29日煙臺(tái)(一、二級(jí)紅富士)蘋(píng)果價(jià)格指數(shù) 本日產(chǎn)區(qū)蘋(píng)果指數(shù):129.63,較昨日持平。查看更多指數(shù)解讀請(qǐng)登錄:zs.pingguo7.cn。 -129.63 -100%
3 2018/6/29 129.63 129.63 0%
4 6月28日煙臺(tái)(一、二級(jí)紅富士)蘋(píng)果價(jià)格指數(shù) 本日產(chǎn)區(qū)蘋(píng)果指數(shù):129.63,較昨日持平。查看更多指數(shù)解讀請(qǐng)登錄:zs.pingguo7.cn。 -129.63 -100%
5 2018/6/28 129.63 129.63 0%
6 6月26日煙臺(tái)(一、二級(jí)紅富士)蘋(píng)果價(jià)格指數(shù) 本日產(chǎn)區(qū)蘋(píng)果指數(shù):129.63,較昨日持平。查看更多指數(shù)解讀請(qǐng)登錄:zs.pingguo7.cn。 -129.63 -100%
7 2018/6/26 129.63 129.63 0%
8 6月25日煙臺(tái)(一、二級(jí)紅富士)蘋(píng)果價(jià)格指數(shù) 本日產(chǎn)區(qū)蘋(píng)果指數(shù):129.63,較昨日下跌0.44,跌幅0.34%。查看更多指數(shù)解讀請(qǐng)登錄:zs.pingguo7.cn。 -119.02 -100%
9 18年第25周 119.02 -11.05 -8.5%
10 18年第25周 130.07 0.44 0.34%
11 2018/6/25 129.63 129.63 0%
12 6月23日煙臺(tái)(一、二級(jí)紅富士)蘋(píng)果價(jià)格指數(shù) 本日產(chǎn)區(qū)蘋(píng)果指數(shù):130.07,較昨日持平。查看更多指數(shù)解讀請(qǐng)登錄:zs.pingguo7.cn。 -130.07 -100%
13 2018/6/23 130.07 0 0%
14 2018/6/22 130.07 0 0%
15 2018/6/21 130.07 0 0%
16 2018/6/20 130.07 130.07 0%
17 6月19日煙臺(tái)(一、二級(jí)紅富士)蘋(píng)果價(jià)格指數(shù) 本日產(chǎn)區(qū)蘋(píng)果指數(shù):130.07,較昨日持平。查看更多指數(shù)解讀請(qǐng)登錄:zs.pingguo7.cn。 -130.07 -100%
18 2018/6/19 130.07 0 0%
19 2018/6/18 130.07 0 0%
20 2018/6/17 130.07 %
主辦單位:天下良田網(wǎng)絡(luò)科技(山東)有限公司 客服咨詢(xún):0537-3163973 17753730583(微信同號(hào)) 客服咨詢(xún)QQ:1789167330
承辦單位:濟(jì)寧市特色農(nóng)業(yè)研究院 值班咨詢(xún):0537-3163974  值班咨詢(xún)QQ:434956480
戰(zhàn)略合作單位:中國(guó)蔬菜流通協(xié)會(huì) 客服微信:pingguo788888 使用幫助QQ:2762433094
網(wǎng)站域名:www.sjhomesinfo.com 備案許可證號(hào):魯ICP備19033639號(hào)-11 本網(wǎng)站名稱(chēng):中果網(wǎng)
地址:山東濟(jì)寧市高新區(qū)柳行街道紅星東路京投SOHO 七樓 郵政編碼:272000 郵箱:nongyanyuan@126.com
工作時(shí)間:周一至周六 8:00-12:00、13:30-17:30(夏季14:00-18:00)  值班時(shí)間:周一至周六 19:00-21:00、周日 9:00-12:00
国产精品免费AV片在线观看,亚洲一区二区三区在线看,人妻无码中文字幕在线,欧美特黄特级在线